Chung cư Thanh Hà Mường Thanh là chung cư sinh thái giá rẻ với đầy đủ tiện ích cao cấp như hồ điều hòa, công viên, cây xanh và khu vui chơi trẻ em. Đặc biệt có bể bơi bốn mùa, tiện ích cao cấp nhưng chung cư Thanh Hà bán chỉ tử 9.5 triệu/m2.
BẢNG BÁO GIÁ BIỆT THỰ KHU ĐÔ THỊ THANH HÀ
CẬP NHẬT NGÀY 24/12/2016
BẢNG BÁO GIÁ BIỆT THỰ KHU ĐÔ THỊ THANH HÀ
CẬP NHẬT NGÀY 24/12/2016
BÁO GIÁ BIỆT THỰ KHU ĐÔ THỊ THANH HÀ - A
| TT | Khu đô thị A/B | Thửa | Biệt thự | Lô | Diện tích (m2) | Hướng nhà | Đường (m) | Tiến độ | Giá gốc (Triệu/m2/ô) | Giá bán đã có VAT (Triệu/m2/ô) | Số tiền GĐ 1 | Tổng |
| 1 | Thanh Hà A | A1.2 | 04 | 2 | 200 | Tây Nam | 14m | 50% | 18 | 19,00 | 2.000,00 | 3.800,00 |
| 2 | Thanh Hà A | A1.2 | 04 | 4 | 200 | Tây Nam | 14m | 50% | 17 | 19,00 | #VALUE! | 3.800,00 |
| 3 | Thanh Hà A | A1.2 | 04 | 8 | 200 | Tây Nam | 14m | 50% | 18 | 19,00 | 2.000,00 | 3.800,00 |
| 4 | ||||||||||||
| 5 | Thanh Hà A | A2.2 | 2 | 12 | 300 | Đông | 14m | 50% | 15 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
| 6 | Thanh Hà A | A2.2 | 2 | 26 | 300 | Tây | 17m | 50% | 15 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
| 7 | Thanh Hà A | A2.2 | 5 | 12 | 300 | Nam | 25m | 50% | 15 | 17,50 | #VALUE! | 5.250,00 |
| 8 | ||||||||||||
| 9 | Thanh Hà A | A2.3 | 4 | 11 | 200 | Tây Nam | 14m | 50% | 18 | 18,25 | 1.900,00 | 3.650,00 |
| 10 | Thanh Hà A | A2.10 | 1 | 314 | Đông Nam | 50m | 50% | 12 | TT | #VALUE! | #VALUE! | |
| 11 | Thanh Hà A | A2.10 | 1 | 234,8 | Đông | 60m | 50% | 12.5 | TT | |||
| 12 | Thanh Hà A | A2.10 | 1 | 22 | 316,19 | Đông Nam | 60m | 50% | 12.5 | TT |
BÁO GIÁ BIỆT THỰ KHU ĐÔ THỊ THANH HÀ - B
| TT | Khu đô thị A/B | Thửa | Biệt thự | Lô | Diện tích (m2) | Hướng nhà | Đường (m) | Tiến độ | Giá gốc (Triệu/m2/ô) | Giá bán đã có VAT (Triệu/m2/ô) | Số tiền GĐ 1 | Tổng |
| 1 | Thanh Hà B | B1.1 | BT1 | 6 | 260 | Đông | 14m | 60% | 15 | 18,50 | 3.250,00 | 4.810,00 |
| 2 | Thanh Hà B | B1.1 | BT4 | 3 | 240 | Bắc | 14m | 60% | 15 | 22,00 | 3.840,00 | 5.280,00 |
| 3 | Thanh Hà B | B1.1 | BT4 | 8 | 267 | góc đông nam-đông bắc | 14m | 60% | 15 | 18,00 | 3.204,00 | 4.806,00 |
| 4 | ||||||||||||
| 5 | Thanh Hà B | B1.3 | BT1 | 22 | 300 | Tây | 60m | 60% | 12,35 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
| 6 | ||||||||||||
| 7 | Thanh Hà B | B1.4 | BT12 | 6 | 232,3 | Góc Tây Nam vườn hoa | 14m | 60% | 15,45 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
| 8 | Thanh Hà B | B1.4 | BT12 | 1 | 263,5 | Tây Bắc | 17m | 60% | 15,45 | 21,50 | 4.036,82 | 5.665,25 |
| 9 | ||||||||||||
| 10 | Thanh Hà B | B2.1 | BT5 | 3 | 233,76 | Đông | 30m | 60% | 15 | 25,00 | 4.441,44 | 5.844,00 |
| 11 | Thanh Hà B | B2.1 | BT7 | 4 | 250 | Đông Bắc | 30m | 60% | 16 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
| 12 | Thanh Hà B | B2.1 | BT7 | x | 250 | Đông Bắc | 30m | 60% | 16 | 23,00 | 4.150,00 | 5.750,00 |
| 13 | Thanh Hà B | B2.1 | BT8 | 4 | 300 | Đông Bắc | 14m | 60% | 16 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
| 14 | Thanh Hà B | B2.1 | BT9 | 13 | 300 | Đông Bắc | 30m | 60% | 13 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
| 15 | Thanh Hà B | B2.1 | BT9 | 14 | 300 | Đông Bắc | 30m | 60% | 13 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
| 16 | Thanh Hà B | B2.1 | BT9 | 21 | 300 | Đông Nam Tây Bắc | 14m | 60% | 16 | 24,50 | 5.430,00 | 7.350,00 |
| 17 | Thanh Hà B | B2.1 | BT9 | xx | 300 | Đông Bắc | 30m | 60% | 16 | 23,00 | 4.980,00 | 6.900,00 |
| 18 | ||||||||||||
| 19 | Thanh Hà B | B2.1 | BT13 | 6 | 350 | Đông | 17m | 60% | 10 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
| 20 | Thanh Hà B | B2.1 | BT13 | 10 | 350 | Đông | 17m | 60% | 10 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
| 21 | ||||||||||||
| 22 | Thanh Hà B | B2.1 | BT14 | 20 | 254 | Góc Tây Nam | 17m | 50% | 19,8 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
| 23 | Thanh Hà B | B2.1 | BT14 | 25 | 350 | Tây | 17m | 50% | 19 | 19,20 | 3.395,00 | 6.720,00 |
| 24 | Thanh Hà B | B2.1 | BT14 | 33 | 350 | Tây | 17m | 50% | 19 | 19,20 | 3.395,00 | 6.720,00 |
| 25 | Thanh Hà B | B2.1 | BT14 | 34 | 350 | Tây | 17m | 50% | 19 | 19,20 | 3.395,00 | 6.720,00 |
| 26 | ||||||||||||
| 27 | Thanh Hà B | B2.1 | BT16 | 1 | 350 | Góc Đông | 17m | 60% | 19,8 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
| 28 | Thanh Hà B | B2.1 | BT16 | 5 | 350 | Đông | 17m | 60% | 19 | 18,57 | #REF! | #REF! |
| 29 | ||||||||||||
| 30 | Thanh Hà B | B2.1 | BT17 | 11 | 266 | Đông | 17m | 60% | 18 | 21,00 | 3.670,80 | 5.586,00 |
| 31 | Thanh Hà B | B2.1 | BT17 | 12 | 266 | Đông | 17m | 60% | 18 | 21,00 | 3.670,80 | 5.586,00 |
| 32 | Thanh Hà B | B2.1 | BT17 | 13 | 350 | Đông | 17m | 60% | 18 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
| 33 | ||||||||||||
| 34 | Thanh Hà B | B2.2 | BT1 | 16 | 347,5 | Góc Đông Nam | 25m | 60% | 13 | TT | #VALUE! | |
| 35 | Thanh Hà B | B2.2 | BT3 | 14 | 200 | Đông Nam | 14m | 60% | 12 | TT | #VALUE! | |
| 36 | Thanh Hà B | B2.2 | BT3 | 15 | 200 | Đông Nam | 14m | 60% | 12 | TT | #VALUE! | |
| 37 | Thanh Hà B | B2.2 | BT10 | 27 | 200 | Nam | 20,5m | 60% | 21 | 20,00 | 2.320,00 | 4.000,00 |
| 38 | Thanh Hà B | B2.2 | BT10 | 28 | 200 | Nam | 20,5m | 60% | 21 | 20,00 | 2.320,00 | 4.000,00 |
| 39 | ||||||||||||
| 40 | Thanh Hà B | B2.4 | BT3 | 15 | 200 | Tây | 14m | 60% | 12 | 15,00 | 2.040,00 | 3.000,00 |
| 41 | Thanh Hà B | B2.4 | BT3 | 16 | 200 | Tây | 14m | 60% | 12 | 15,00 | 2.040,00 | 3.000,00 |
| 42 | Thanh Hà B | B2.4 | BT3 | 17 | 200 | Tây | 14m | 60% | 12 | 15,00 | 2.040,00 | 3.000,00 |
| 43 | Thanh Hà B | B2.4 | BT3 | 18 | 200 | Tây | 14m | 60% | 12 | 15,00 | 2.040,00 | 3.000,00 |
| 44 | Thanh Hà B | B2.4 | BT3 | 19 | 200 | Tây | 14m | 60% | 12 | 15,00 | 2.040,00 | 3.000,00 |
| 45 | Thanh Hà B | B2.4 | BT3 | 20 | 200 | Tây | 14m | 60% | 12 | 15,00 | 2.040,00 | 3.000,00 |
| 46 | Thanh Hà B | B2.4 | BT3 | 21 | 200 | Tây | 14m | 60% | 12 | 15,00 | 2.040,00 | 3.000,00 |
| 47 | ||||||||||||
| 48 | Thanh Hà B | B2.4 | BT2 | 8 | 250 | Tây | 17m | 60% | 12 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
| 49 | Thanh Hà B | B2.4 | BT2 | 22 | 250 | Tây | 17m | 60% | 15 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
| 50 | Thanh Hà B | B2.4 | BT6 | 13 | 225 | Bắc | 14m | 60% | 13 | 15,00 | 2.205,00 | 3.375,00 |
| 51 | Thanh Hà B | B2.4 | BT6 | 14 | 225 | Bắc | 14m | 60% | 13 | 15,00 | 2.205,00 | 3.375,00 |
| 52 | Thanh Hà B | B2.4 | BT6 | 16 | 225 | Bắc | 14m | 60% | 13 | 15,00 | 2.205,00 | 3.375,00 |
| 53 | Thanh Hà B | B2.4 | BT6 | 18 | 225 | Bắc | 14m | 60% | 13 | 15,50 | 2.317,50 | 3.487,50 |
| 54 | Thanh Hà B | B2.4 | BT6 | 28 | 225 | Nam- đường 50m | 50m | 60% | 16 | 24,00 | 3.960,00 | 5.400,00 |
| 55 | Thanh Hà B | B2.4 | BT6 | 26 | 225 | Nam- đường 50m | 50m | 60% | 15 | TT | #VALUE! | #VALUE! |



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét