[chitiet]
Bảng báo giá liền kề Thanh Hà Mường Thanh Tòa B
| TT | Khu đô thị A/B | Thửa | Liền kề | Lô | Diện tích (m2) | Hướng nhà | Đường (m) | Tiến độ | Giá gốc (Triệu/m2/ô) | Giá bán đã có VAT (Triệu/m2/ô) | Số tiền GĐ 1 | Tổng |
| 1 | Thanh Hà B | B1-1 | 2 | 1 | 102 | Góc vườn hoa ĐB | 14m | 60% | 15,45 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
| 2 | ||||||||||||
| 3 | Thanh Hà B | B1-1 | 4 | 7 | 102 | Góc vườn hoa ĐB | 14m | 60% | 15,45 | 24,00 | 1.817,64 | 2.448,00 |
| 4 | Thanh Hà B | B1-1 | 4 | 8 | 102 | Góc vườn hoa TN | 25m | 60% | 15,45 | 29,30 | 2.358,24 | 2.988,60 |
| 5 | Thanh Hà B | B1-1 | 4 | 14 | 110,97 | Góc Tây | 25m | 60% | 16,5 | 38,50 | 3.539,94 | 4.272,35 |
| 6 | Thanh Hà B | B1-1 | 4 | 18 | 86,06 | Tây Bắc | 40m | 60% | 15 | 27,00 | 1.807,26 | 2.323,62 |
| 7 | Thanh Hà B | B1-1 | 4 | 19 | 86,07 | Tây Bắc | 40m | 60% | 15 | 27,00 | 1.807,47 | 2.323,89 |
| 8 | ||||||||||||
| 9 | Thanh Hà B | B1-1 | 5 | 5 | 100 | Đông Bắc | 14m | 60% | 15 | 22,50 | 1.650,00 | 2.250,00 |
| 10 | ||||||||||||
| 11 | Thanh Hà B | B1-1 | 6 | 6 | 100 | Đông Bắc | 14m | 60% | 15 | 22,50 | 1.650,00 | 2.250,00 |
| 12 | Thanh Hà B | B1-1 | 6 | 10 | 100 | Tây Nam | 25m | 60% | 15 | 27,00 | 2.100,00 | 2.700,00 |
| 13 | Thanh Hà B | B1-1 | 6 | 16 | 102 | Góc vườn hoa TN | 25m | 60% | 15,45 | 32,00 | 2.633,64 | 3.264,00 |
| 14 | ||||||||||||
| 15 | Thanh Hà B | B1-1 | 7 | 1 | 127,5 | Góc Tây Bắc | 17m | 60% | 16,5 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
| 16 | ||||||||||||
| 17 | Thanh Hà B | B1-1 | 8 | 3 | 100 | Đông Bắc | 14m | 60% | 15 | 20,50 | 1.450,00 | 2.050,00 |
| 18 | Thanh Hà B | B1-1 | 8 | 15 | 100 | Tây Nam | 25m | 60% | 16 | 26,00 | 1.960,00 | 2.600,00 |
| 19 | ||||||||||||
| 20 | Thanh Hà B | B1-1 | 9 | 6 | 100 | Đông Bắc | 14m | 60% | 15 | 19,50 | 1.350,00 | 1.950,00 |
| 21 | Thanh Hà B | B1-1 | 9 | 13 | 100 | Đông Nam | 25m | 60% | 16,5 | 26,00 | 1.940,00 | 2.600,00 |
| 22 | Thanh Hà B | B1-1 | 9 | 19 | 100 | Tây Nam | 25m | 60% | 15 | 27,00 | 2.100,00 | 2.700,00 |
| 23 | Thanh Hà B | B1-1 | 9 | 24 | 100 | Tây Nam | 25m | 60% | 15 | 26,50 | 2.050,00 | 2.650,00 |
| 24 | ||||||||||||
| 25 | Thanh Hà B | B1-1 | 10 | 10 | 90 | Góc Đông Bắc | 14m | 60% | 16,5 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
| 26 | Thanh Hà B | B1-1 | 10 | 11 | 90 | Góc Tây Nam | 14m | 60% | 18,54 | 23,50 | 1.447,56 | 2.115,00 |
| 27 | ||||||||||||
| 28 | Thanh Hà B | B1-1 | 11 | 1 | 90 | Góc Đông Bắc | 14m | 60% | 16,5 | 24,30 | 1.593,00 | 2.187,00 |
| 29 | Thanh Hà B | B1-1 | 11 | 6 | 90 | Đông Bắc | 14m | 60% | 15 | 20,00 | 1.260,00 | 1.800,00 |
| 30 | Thanh Hà B | B1-1 | 11 | 16 | 90 | Tây Nam | 14m | 60% | 15 | 20,00 | 1.260,00 | 1.800,00 |
| 31 | ||||||||||||
| 32 | Thanh Hà B | B1-1 | 12 | 1 | 90 | Tây Nam | 14m | 60% | 15 | 23,50 | 1.575,00 | 2.115,00 |
| 33 | Thanh Hà B | B1-1 | 12 | 8 | 90 | Tây Nam | 14m | 60% | 15 | 20,00 | 1.260,00 | 1.800,00 |
| 34 | Thanh Hà B | B1-1 | 12 | 22 | 90 | Tây Nam | 14m | 60% | 15 | 20,50 | 1.305,00 | 1.845,00 |
| 35 | Thanh Hà B | B1-1 | 12 | 25 | 90 | Tây Nam | 14m | 60% | 15 | 20,00 | 1.260,00 | 1.800,00 |
| 36 | Thanh Hà B | B1-1 | 12 | 26 | 90 | Tây Nam | 14m | 60% | 15 | 20,00 | 1.260,00 | 1.800,00 |
| 37 | ||||||||||||
| 38 | Thanh Hà B | B1-1 | 14 | 19 | 90 | Tây Bắc | 17m | 60% | 15 | 23,00 | 1.530,00 | 2.070,00 |
| 39 | ||||||||||||
| 40 | Thanh Hà B | B1-1 | 15 | 1 | 108 | góc Đông Bắc | 25m | 60% | 15 | 23,50 | 1.890,00 | 2.538,00 |
| 41 | Thanh Hà B | B1-1 | 15 | 2 | 90 | Đông Bắc | 25m | 60% | 15 | 21,50 | 1.395,00 | 1.935,00 |
| 42 | Thanh Hà B | B1-1 | 15 | 6 | 90 | Đông Bắc | 25m | 60% | 15 | 21,50 | 1.395,00 | 1.935,00 |
| 43 | Thanh Hà B | B1-1 | 15 | 7 | 90 | Đông Bắc | 25m | 60% | 15 | 21,50 | 1.395,00 | 1.935,00 |
| 44 | Thanh Hà B | B1-1 | 15 | 8 | 90 | Đông Bắc | 25m | 60% | 15 | 22,00 | 1.440,00 | 1.980,00 |
| 45 | Thanh Hà B | B1-1 | 15 | 25 | 90 | Đông Bắc | 25m | 60% | 15 | 19,50 | 1.215,00 | 1.755,00 |
| 46 | ||||||||||||
| 47 | Thanh Hà B | B1-1 | 17 | 6 | 90 | Đông Nam | 25m | 60% | 15 | 26,00 | 1.800,00 | 2.340,00 |
| 48 | Thanh Hà B | B1-1 | 17 | 15 | 90 | Đông Nam | 14m | 60% | 15 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
| 49 | ||||||||||||
| 50 | Thanh Hà B | B1-2 | 1 | 1 | 115 | Góc Tây Bắc | 25m | 60% | 16,5 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
| 51 | Thanh Hà B | B1-2 | 1 | 4 | 100 | Đông Bắc | 14m | 60% | 15 | 21,00 | 1.500,00 | 2.100,00 |
| 52 | Thanh Hà B | B1-2 | 1 | 7 | 100 | Đông Bắc | 14m | 60% | 15 | 20,00 | 1.400,00 | 2.000,00 |
| 53 | Thanh Hà B | B1-2 | 1 | 12 | 100 | Tây Nam | 25m | 60% | 15 | 24,50 | 1.850,00 | 2.450,00 |
| 54 | Thanh Hà B | B1-2 | 1 | 17 | 100 | Tây Nam | 25m | 60% | 15 | 25,50 | 1.950,00 | 2.550,00 |
| 55 | Thanh Hà B | B1-2 | 1 | 18 | 100 | Tây Nam | 25m | 60% | 15 | 24,50 | 1.850,00 | 2.450,00 |
| 56 | Thanh Hà B | B1-2 | 2 | 3 | 100 | Đông Bắc | 14m | 60% | 15 | 19,00 | 1.300,00 | 1.900,00 |
| 57 | Thanh Hà B | B1-2 | 2 | 4 | 100 | Đông Bắc | 14m | 60% | 15 | 21,00 | 1.500,00 | 2.100,00 |
| 58 | Thanh Hà B | B1-2 | 2 | 5 | 100 | Đông Bắc | 14m | 60% | 15 | 21,00 | 1.500,00 | 2.100,00 |
| 59 | Thanh Hà B | B1-2 | 2 | 8 | 100 | Đông Bắc | 14m | 60% | 15 | 21,00 | 1.500,00 | 2.100,00 |
| 60 | Thanh Hà B | B1-2 | 2 | 11 | 102 | Góc vườn hoa ĐB | 14m | 60% | 15 | 24,00 | 1.836,00 | 2.448,00 |
| 61 | Thanh Hà B | B1-2 | 2 | 12 | 102 | Góc vườn hoa TN | 25m | 60% | 15 | 28,00 | 2.244,00 | 2.856,00 |
| 62 | Thanh Hà B | B1-2 | 2 | 14 | 100 | Tây Nam | 25m | 60% | 15 | 24,00 | 1.800,00 | 2.400,00 |
| 63 | Thanh Hà B | B1-2 | 2 | 18 | 100 | Tây Nam | 25m | 60% | 15 | 25,50 | 1.950,00 | 2.550,00 |
| 64 | Thanh Hà B | B1-2 | 2 | 19 | 100 | Tây Nam | 25m | 60% | 15 | 25,50 | 1.950,00 | 2.550,00 |
| 65 | Thanh Hà B | B1-2 | 2 | 20 | 100 | Tây Nam | 25m | 60% | 15 | 25,00 | 1.900,00 | 2.500,00 |
| 66 | ||||||||||||
| 67 | Thanh Hà B | B1-2 | 3 | 4 | 100 | Tây | 14m | 60% | 15 | 19,50 | 1.350,00 | 1.950,00 |
| 68 | Thanh Hà B | B1-2 | 3 | 15 | 100 | Tây Nam | 25m | 60% | 15 | 24,00 | 1.800,00 | 2.400,00 |
| 69 | Thanh Hà B | B1-2 | 3 | 22 | 100 | Tây Nam | 25m | 60% | 15 | 24,00 | 1.800,00 | 2.400,00 |
| 70 | Thanh Hà B | B1-2 | 3 | 23 | 100 | Tây Nam | 25m | 60% | 15 | 24,00 | 1.800,00 | 2.400,00 |
| 71 | ||||||||||||
| 72 | Thanh Hà B | B1-2 | 4 | 4 | 100 | Đông Bắc | 14m | 60% | 15 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
| 73 | Thanh Hà B | B1-2 | 4 | 5 | 100 | Đông Bắc | 14m | 60% | 15 | 18,50 | 1.250,00 | 1.850,00 |
| 74 | Thanh Hà B | B1-2 | 4 | 6 | 100 | Đông Bắc | 14m | 60% | 15 | 18,50 | 1.250,00 | 1.850,00 |
| 75 | Thanh Hà B | B1-2 | 4 | 17 | 100 | Tây Nam | 25m | 60% | 22 | 23,50 | 1.470,00 | 2.350,00 |
| 76 | Thanh Hà B | B1-2 | 4 | 21 | 100 | Tây Nam | 25m | 60% | 22 | 23,60 | 1.480,00 | 2.360,00 |
| 77 | Thanh Hà B | B1-2 | 4 | 23 | 100 | Tây Nam | 25m | 60% | 22 | 23,60 | 1.480,00 | 2.360,00 |
| 78 | ||||||||||||
| 79 | Thanh Hà B | B1-2 | 5 | 24 | 100 | Góc Tây Nam | 25m | 50% | 22,66 | 25,50 | 1.417,00 | 2.550,00 |
| 80 | ||||||||||||
| 81 | Thanh Hà B | B1-3 | 3 | 1 | 100 | Góc vườn hoa ĐB | 25m | 60% | 15,45 | 30,00 | 2.382,00 | 3.000,00 |
| 82 | Thanh Hà B | B1-3 | 3 | 2 | 100 | Đông Bắc | 25m | 60% | 12 | 26,50 | 2.170,00 | 2.650,00 |
| 83 | Thanh Hà B | B1-3 | 3 | 9 | 100 | Đông Bắc | 25m | 60% | 15 | 26,00 | 2.000,00 | 2.550,00 |
| 84 | Thanh Hà B | B1-3 | 4 | 5 | 100 | Đông Bắc | 25m | 60% | 15 | 26,00 | 2.000,00 | 2.550,00 |
| 85 | Thanh Hà B | B1-3 | 6 | 17 | 100 | Tây Nam | 17m | 60% | 15 | 24,50 | 1.850,00 | 2.450,00 |
| 86 | Thanh Hà B | B1-3 | 7 | 4 | 100 | Đông Bắc | 25m | 60% | 15 | 26,00 | 2.000,00 | 2.600,00 |
| 87 | Thanh Hà B | B1-3 | 8 | 2 | 100 | Đông Bắc | 25m | 60% | 15 | 26,00 | 2.000,00 | 2.600,00 |
| 88 | Thanh Hà B | B1-3 | 8 | 8 | 100 | Đông Bắc | 25m | 60% | 15 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
| 89 | Thanh Hà B | B1-3 | 8 | 11 | 100 | Đông Bắc | 25m | 60% | 12 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
| 90 | Thanh Hà B | B1-3 | 9 | 3 | 100 | Đông Bắc | 25m | 100% | 13 | 25,60 | 2.560,00 | 2.560,00 |
| 91 | Thanh Hà B | B1-3 | 9 | 8 | 100 | Đông Bắc | 25m | 60% | 15 | 26,00 | 2.000,00 | 2.600,00 |
| 92 | Thanh Hà B | B1-3 | 9 | 13 | 100 | Đông Bắc | 25m | 60% | 15 | 27,00 | 2.100,00 | 2.700,00 |
| 93 | Thanh Hà B | B1-3 | 9 | 14 | 100 | Đông Bắc | 25m | 60% | 15 | 27,00 | 2.100,00 | 2.700,00 |
| 94 | Thanh Hà B | B1-3 | 11 | 9 | 100 | Tây Nam | 17m | 60% | 15 | 24,00 | 1.800,00 | 2.400,00 |
| 95 | Thanh Hà B | B1-3 | 14 | 10 | 100 | Đông Bắc | 17m | 60% | 15 | 24,00 | 1.800,00 | 2.400,00 |
| 96 | Thanh Hà B | B1-3 | 15 | 2 | 100 | Đông Bắc | 17m | 60% | 13 | 21,50 | 1.630,00 | 2.150,00 |
| 97 | Thanh Hà B | B1-3 | 15 | 17 | 126,85 | Tây Nam | 30m | 60% | 22 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
| 98 | ||||||||||||
| 99 | Thanh Hà B | B1-4 | 1 | 3 | 100 | Đông Bắc | 25m | 60% | 15 | 27,00 | 2.100,00 | 2.700,00 |
| 100 | Thanh Hà B | B1-4 | 1 | 6 | 100 | Đông Bắc | 25m | 60% | 15 | 25,00 | 1.900,00 | 2.500,00 |
| 101 | Thanh Hà B | B1-4 | 1 | 7 | 100 | Đông Bắc | 25m | 60% | 15 | 25,00 | 1.900,00 | 2.500,00 |
| 102 | ||||||||||||
| 103 | Thanh Hà B | B1-4 | 1 | 14 | 100 | Tây Bắc | 25m | 60% | 22 | 25,00 | 1.620,00 | 2.500,00 |
| 104 | Thanh Hà B | B1-4 | 3 | 5 | 100 | Đông Bắc | 25m | 60% | 22 | 24,50 | 1.570,00 | 2.450,00 |
| 105 | Thanh Hà B | B1-4 | 3 | 6 | 100 | Đông Bắc | 25m | 60% | 22 | 24,50 | 1.570,00 | 2.450,00 |
| 106 | Thanh Hà B | B1-4 | 3 | 8 | 100 | Đông Bắc | 25m | 60% | 22 | 24,50 | 1.570,00 | 2.450,00 |
| 107 | Thanh Hà B | B1-4 | 3 | 9 | 100 | Đông Bắc | 25m | 60% | 22 | 24,50 | 1.570,00 | 2.450,00 |
| 108 | Thanh Hà B | B1-4 | 3 | 10 | 100 | Đông Bắc | 25m | 60% | 22 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
| 109 | Thanh Hà B | B1-4 | 3 | 11 | 100 | Đông Bắc | 25m | 60% | 22 | 26,50 | 1.770,00 | 2.650,00 |
| 110 | Thanh Hà B | B1-4 | 4 | 6 | 100 | Tây Bắc | 25m | 60% | 15 | 25,00 | 1.900,00 | 2.500,00 |
| 111 | Thanh Hà B | B1-4 | 4 | 7 | 100 | Tây Bắc | 25m | 60% | 15 | 25,00 | 1.900,00 | 2.500,00 |
| 112 | Thanh Hà B | B1-4 | 6 | 16 | 100 | Tây Nam | 17m | 60% | 13 | 20,00 | 1.480,00 | 2.000,00 |
| 113 | Thanh Hà B | B1-4 | 8 | 15 | 125 | Tây Nam | 30m | 60% | 22 | 29,00 | 2.525,00 | 3.625,00 |
| 114 | Thanh Hà B | B1-4 | 8 | 20 | 125 | Tây Nam | 30m | 60% | 15 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
| 115 | Thanh Hà B | B1-4 | 9 | 5 | 100 | Đông Bắc | 17m | 60% | 15 | 20,00 | 1.400,00 | 2.000,00 |
| 116 | Thanh Hà B | B1-4 | 9 | 21 | 125 | Tây Nam | 30m | 60% | 22 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
| 117 | Thanh Hà B | B1-4 | 10 | 2 | 100 | Bắc | 25m | 60% | 15 | 24,00 | 1.800,00 | 2.400,00 |
| 118 | Thanh Hà B | B1-4 | 12 | 1 | 102 | góc Tây Bắc | 25m | 60% | 22,66 | 25,50 | 1.676,47 | 2.601,00 |
| 119 | Thanh Hà B | B1-4 | 12 | 12 | 127,5 | Góc Đông Nam | 25m | 60% | 16,5 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
| 120 | Thanh Hà B | B1-4 | 13 | 22 | 100 | Đông | 17m | 60% | 15 | 21,5 | 1.550,00 | 2.150,00 |
| 121 | Thanh Hà B | B1-4 | 17 | 19 | 127 | Tây Nam | 17m | 60% | 15 | 23 | 2.159,00 | 2.921,00 |
| 122 | Thanh Hà B | B1-4 | 29 | 30 | 100 | Đông | 17m | 60% | 13 | 23,00 | 1.780,00 | 2.300,00 |
| 123 | Thanh Hà B | B1-4 | 31 | 16 | 100 | Tây Nam | 14m | 60% | 15 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
| 124 | Thanh Hà B | B1-4 | 32 | 19 | 100 | Tây Nam | 14m | 60% | 13 | 18,50 | 1.330,00 | 1.850,00 |
| 125 | Thanh Hà B | B1-4 | 36 | 14 | 100 | Tây Nam | 14m | 60% | 13 | 17,00 | 1.180,00 | 1.700,00 |
| 126 | Thanh Hà B | B1-4 | 36 | 16 | 100 | Tây Nam | 14m | 60% | 13 | 17,00 | 1.180,00 | 1.700,00 |
| 127 | Thanh Hà B | B1-4 | 39 | 8 | 100 | Tây Nam | 14m | 60% | 13 | 16,00 | 1.080,00 | 1.600,00 |
| 128 | Thanh Hà B | B1-4 | 39 | 23 | 100 | Tây Nam | 14m | 60% | 13 | 18,00 | 1.280,00 | 1.800,00 |
| 129 | ||||||||||||
| 130 | Thanh Hà B | B2-1 | 1 | 35 | 85,6 | Đông | 14m | 50% | 18 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
| 131 | Thanh Hà B | B2-1 | 1 | 45 | 85,6 | Tây | 17m | 50% | 19 | 21,92 | 1063,20 | 1.876,40 |
| 132 | Thanh Hà B | B2-1 | 1 | 49 | 85,6 | Tây | 17m | 50% | 19 | 20,99 | 983,20 | 1.796,40 |
| 133 | Thanh Hà B | B2-1 | 1 | 54 | 85,6 | Tây | 17m | 50% | 19 | 21,04 | 988,20 | 1.801,40 |
| 134 | ||||||||||||
| 135 | Thanh Hà B | B2-1 | 2 | 7 | 85,6 | Đông | 17m | 50% | 19 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
| 136 | Thanh Hà B | B2-1 | 2 | 8 | 85,6 | Đông | 17m | 50% | 19 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
| 137 | Thanh Hà B | B2-1 | 2 | 31 | 85,6 | Đông | 17m | 50% | 19 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
| 138 | Thanh Hà B | B2-1 | 2 | 34 | 85,6 | Đông | 17m | 50% | 19 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
| 139 | Thanh Hà B | B2-1 | 2 | 36 | 96 | Góc Đông Nam | 17m | 50% | 20,9 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
| 140 | ||||||||||||
| 141 | Thanh Hà B | B2-1 | 3 | 6 | 92,6 | Góc Đông | 14m | 50% | 19,8 | 35,13 | 2336,74 | 3.253,48 |
| 142 | Thanh Hà B | B2-1 | 3 | 34 | 85,6 | Đông | 14m | 50% | 18 | 19,99 | 940,40 | 1.710,80 |
| 143 | Thanh Hà B | B2-1 | 3 | 43 | 85,6 | Đông | 14m | 50% | 18 | 19,99 | 940,40 | 1.710,80 |
| 144 | Thanh Hà B | B2-1 | 3 | 45 | 77,5 | Nam đầu hồi | 17m | 50% | 19 | 22,87 | 1036,25 | 1.772,50 |
| 145 | Thanh Hà B | B2-1 | 3 | 64 | 85,6 | Tây | 17m | 50% | 19 | 20,75 | 963,20 | 1.776,40 |
| 146 | Thanh Hà B | B2-1 | 3 | 67 | 85,6 | Tây | 17m | 50% | 19 | 20,87 | 973,20 | 1.786,40 |
| 147 | Thanh Hà B | B2-1 | 3 | 70 | 85,6 | Tây | 17m | 50% | 19 | 20,75 | 963,20 | 1.776,40 |
| 148 | Thanh Hà B | B2-1 | 3 | 74 | 85,6 | Tây | 17m | 50% | 19 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
| 149 | ||||||||||||
| 150 | Thanh Hà B | B2-1 | 4 | 1 | 92,4 | Góc Tây Bắc | 14m | 50% | 19,8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
| 151 | Thanh Hà B | B2-1 | 4 | 17 | 85,6 | Đông | 17m | 50% | 19 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
| 152 | Thanh Hà B | B2-1 | 4 | 46 | 77,5 | Nam | 17m | 50% | 19 | 21,90 | 961,25 | 1.697,50 |
| 153 | Thanh Hà B | B2-1 | 4 | 57 | 85,6 | Tây | 14m | 50% | 18 | 19,23 | 875,40 | 1.645,80 |
| 154 | Thanh Hà B | B2-1 | 4 | 67 | 85,6 | Tây | 14m | 50% | 18 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
| 155 | ||||||||||||
| 156 | Thanh Hà B | B2-3 | 1 | 3 | 112,5 | Bắc | 25m | 60% | 15 | 28,00 | 2475,00 | 3.150,00 |
| 157 | Thanh Hà B | B2-3 | 1 | 13 | 115,5 | Góc Đông Nam | 14m | 60% | 16,5 | 30,00 | 2702,70 | 3.465,00 |
| 158 | Thanh Hà B | B2-3 | 2 | 7 | 112,5 | Bắc | 25m | 60% | 15 | 29,00 | 2587,50 | 3.262,50 |
| 159 | Thanh Hà B | B2-3 | 2 | 12 | 112,5 | Bắc | 14m | 50% | 15 | 17,50 | 1125,00 | 1.968,75 |
| 160 | Thanh Hà B | B2-3 | 3 | 9 | 100 | Đông | 14m | 60% | 13 | 18,00 | 1280,00 | 1.800,00 |
| 161 | Thanh Hà B | B2-3 | 5 | 9 | 85 | Đông | 14m | 60% | 15 | 19,50 | 1147,50 | 1.657,50 |
| 162 | Thanh Hà B | B2-3 | 5 | 10 | 85 | Đông | 14m | 60% | 15 | 19,50 | 1147,50 | 1.657,50 |
| 163 | Thanh Hà B | B2-3 | 9 | 5 | 85 | Bắc | 25m | 60% | 15 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
| 164 | Thanh Hà B | B2-3 | 9 | 19 | 127,5 | Góc | 30m | 60% | 18 | 25,00 | 2269,50 | 3.187,50 |
| 165 | Thanh Hà B | B2-3 | 10 | 15 | 112,5 | Tây | 30m | 60% | 23 | 23,50 | 1608,75 | 2.643,75 |
| 166 | Thanh Hà B | B2-3 | 14 | 17 | 100 | Đông | 14m | 60% | 15 | 18,00 | 1200,00 | 1.800,00 |
| 167 | Thanh Hà B | B2-3 | 15 | 8 | 85 | Nam | 20,5m | 60% | 15,1 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
| 168 | Thanh Hà B | B2-3 | 15 | 9 | 85 | Nam | 20,5m | 60% | 15,1 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
| 169 | Thanh Hà B | B2-3 | 15 | 10 | 85 | Nam | 20,5m | 60% | 15,1 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
| 170 | Thanh Hà B | B2-3 | 15 | 14 | 100 | Tây | 14m | 60% | 18 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
| 171 | ||||||||||||
| 172 | Thanh Hà B | B2-4 | 2 | 6 | 300 | Tây | 50m | 60% | 24,5 | 26,00 | 4860,00 | 7.800,00 |
| 173 | ||||||||||||
| 174 | Thanh Hà B | M1A | 4 | 56 | 70,28 | Tây Nam | Đông Bắc | 95% | 10 | 12,20 | 822,28 | 857,42 |
| 175 | Thanh Hà B | M1B | 224 | 72,9 | Tây Bắc | 50% | - | TT | #VALUE! | #VALUE! | ||
| 176 | Thanh Hà B | M1B | 550 | 74 | Đông Nam | 75% | 850 triệu | |||||
| 177 | Thanh Hà B | M1C | 336 | 70,28 | Đông Nam | 75% | 851 triệu | |||||
| 178 | Thanh Hà B | M1A | kiot | 40 | - | Tây Bắc | 17m | 50% | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
| 179 | Thanh Hà B | M1B | kiot | - | 104 | Tây Bắc | 17m | 100% | 13,5 | 17,50 | 1.820,00 | 1.820,00 |
| 180 | Thanh Hà B | M1B | kiot | - | 104 | Tây Bắc | 17m | 100% | 13,5 | 17,50 | 1.820,00 | 1.820,00 |



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét