Báo giá chung cư B1.4 - HH02_1A Thanh Hà cập nhật ngày 24/12/2016
BẢNG BÁO GIÁ CHUNG CƯ B1.4 - HH02_1A KHU ĐÔ THỊ THANH HÀ
CẬP NHẬT NGÀY 24/12/2016
CẬP NHẬT NGÀY 24/12/2016
| STT | Khu đô thị | Lô đất | Tòa nhà | Tầng | Phòng | Diện tích (m2) | Hướng Ban công | Hướng Cửa | Giá gốc (Triệu/m2) | Tiến độ | Chênh lệch (Triệu/căn/Bao tên) | Giá bán (Triệu/m2) | Tổng số tiền mua căn hộ |
| 1 | Thanh Hà B | B1.4 | HH02_1A | 5 | 2 | 75,91 | Nam ô góc | Bắc | 9,785 | 20% | 30 | 10,18 | 772,78 |
| 2 | Thanh Hà B | B1.4 | HH02_1A | 6 | 2 | 75,91 | Nam ô góc | Bắc | 9,785 | 20% | 35 | 10,25 | 777,78 |
| 3 | Thanh Hà B | B1.4 | HH02_1A | 12 | 2 | 75,91 | Nam ô góc | Bắc | 9,785 | 20% | 40 | 10,31 | 782,78 |
| 4 | Thanh Hà B | B1.4 | HH02_1A | 12A | 2 | 75,91 | Nam ô góc | Bắc | 9,785 | 20% | 25 | 10,11 | 767,78 |
| 5 | Thanh Hà B | B1.4 | HH02_1A | 14 | 2 | 75,91 | Nam ô góc | Bắc | 9,785 | 20% | 35 | 10,25 | 777,78 |
| 6 | |||||||||||||
| 7 | Thanh Hà B | B1.4 | HH02_1A | 5 | 4 | 64,81 | Nam | Bắc | 9,5 | 20% | 20 | 9,81 | 635,70 |
| 8 | Thanh Hà B | B1.4 | HH02_1A | 6 | 4 | 64,81 | Nam | Bắc | 9,5 | 20% | 30 | 9,96 | 645,70 |
| 9 | Thanh Hà B | B1.4 | HH02_1A | 14 | 4 | 64,81 | Nam | Bắc | 9,5 | 20% | 20 | 9,81 | 635,70 |
| 10 | |||||||||||||
| 11 | Thanh Hà B | B1.4 | HH02_1A | 7 | 6 | 64,81 | Nam | Bắc | 9,5 | 20% | 20 | 9,81 | 635,70 |
| 12 | |||||||||||||
| 13 | Thanh Hà B | B1.4 | HH02_1A | 6 | 8 | 64,81 | Nam | Bắc | 9,5 | 20% | 25 | 9,89 | 640,70 |
| 14 | Thanh Hà B | B1.4 | HH02_1A | 8 | 8 | 64,81 | Nam | Bắc | 9,5 | 20% | 30 | 9,96 | 645,70 |
| 15 | Thanh Hà B | B1.4 | HH02_1A | 14 | 8 | 64,81 | Nam | Bắc | 9,5 | 20% | 20 | 9,81 | 635,70 |
| 16 | |||||||||||||
| 17 | Thanh Hà B | B1.4 | HH02_1A | 6 | 10 | 64,81 | Nam | Bắc | 9,5 | 20% | 20 | 9,81 | 635,70 |
| 18 | Thanh Hà B | B1.4 | HH02_1A | 12 | 10 | 64,81 | Nam | Bắc | 9,5 | 20% | 20 | 9,81 | 635,70 |
| 19 | |||||||||||||
| 20 | Thanh Hà B | B1.4 | HH02_1A | 7 | 12 | 64,81 | Nam | Bắc | 9,5 | 20% | 20 | 9,81 | 635,70 |
| 21 | Thanh Hà B | B1.4 | HH02_1A | 12 | 12 | 64,81 | Nam | Bắc | 9,5 | 20% | 15 | 9,73 | 630,70 |
| 22 | Thanh Hà B | B1.4 | HH02_1A | 14 | 12 | 64,81 | Nam | Bắc | 9,5 | 20% | 20 | 9,81 | 635,70 |
| 23 | |||||||||||||
| 24 | Thanh Hà B | B1.4 | HH02_1A | 7 | 14 | 75,91 | Nam ô góc | Bắc | 9,785 | 20% | 25 | 10,11 | 767,78 |
| 25 | Thanh Hà B | B1.4 | HH02_1A | 8 | 14 | 75,91 | Nam ô góc | Bắc | 9,785 | 20% | 25 | 10,11 | 767,78 |
| 26 | Thanh Hà B | B1.4 | HH02_1A | 12 | 14 | 75,91 | Nam ô góc | Bắc | 9,785 | 20% | 20 | 10,05 | 762,78 |
| 27 | Thanh Hà B | B1.4 | HH02_1A | 12A | 14 | 75,91 | Nam ô góc | Bắc | 9,785 | 20% | 20 | 10,05 | 762,78 |
| 28 | |||||||||||||
| 29 | Thanh Hà B | B1.4 | HH02_1A | 7 | 16 | 69,48 | Đông | Nam | 9,5 | 20% | TT | #VALUE! | #VALUE! |
| 30 | Thanh Hà B | B1.4 | HH02_1A | 12 | 16 | 69,48 | Đông | Nam | 9,5 | 20% | 15 | 9,72 | 675,06 |
| 31 | Thanh Hà B | B1.4 | HH02_1A | 14 | 16 | 69,48 | Đông | Nam | 9,5 | 20% | 10 | 9,64 | 670,06 |
| 32 | |||||||||||||
| 33 | Thanh Hà B | B1.4 | HH02_1A | 7 | 18 | 69,48 | Đông | Bắc | 9,5 | 20% | TT | #VALUE! | #VALUE! |
| 34 | Thanh Hà B | B1.4 | HH02_1A | 12 | 18 | 69,48 | Đông | Bắc | 9,5 | 20% | 20 | 9,79 | 680,06 |
| 35 | Thanh Hà B | B1.4 | HH02_1A | 14 | 18 | 69,48 | Đông | Bắc | 9,5 | 20% | 10 | 9,64 | 670,06 |
| 36 | |||||||||||||
| 37 | Thanh Hà B | B1.4 | HH02_1A | 3 | 20 | 75,91 | Bắc ô góc | Bắc | 10,3 | 20% | 20 | 10,56 | 801,87 |
| 38 | Thanh Hà B | B1.4 | HH02_1A | 4 | 20 | 75,91 | Bắc ô góc | Bắc | 10,3 | 20% | 20 | 10,56 | 801,87 |
| 39 | Thanh Hà B | B1.4 | HH02_1A | 6 | 20 | 75,91 | Bắc ô góc | Bắc | 10,3 | 20% | 25 | 10,63 | 806,87 |
| 40 | Thanh Hà B | B1.4 | HH02_1A | 7 | 20 | 75,91 | Bắc ô góc | Bắc | 10,3 | 20% | 30 | 10,70 | 811,87 |
| 41 | Thanh Hà B | B1.4 | HH02_1A | 8 | 20 | 75,91 | Bắc ô góc | Bắc | 10,3 | 20% | 50 | 10,96 | 831,87 |
| 42 | Thanh Hà B | B1.4 | HH02_1A | 9 | 20 | 75,91 | Bắc ô góc | Bắc | 10,3 | 20% | 35 | 10,76 | 816,87 |
| 43 | Thanh Hà B | B1.4 | HH02_1A | 12 | 20 | 75,91 | Bắc ô góc | Bắc | 10,3 | 20% | 40 | 10,83 | 821,87 |
| 44 | Thanh Hà B | B1.4 | HH02_1A | 12A | 20 | 75,91 | Bắc ô góc | Bắc | 10,3 | 20% | 20 | 10,56 | 801,87 |
| 45 | Thanh Hà B | B1.4 | HH02_1A | 14 | 20 | 75,91 | Bắc ô góc | Bắc | 10,3 | 20% | 30 | 10,70 | 811,87 |
| 46 | |||||||||||||
| 47 | Thanh Hà B | B1.4 | HH02_1A | 7 | 22 | 76,71 | Bắc | Nam | 10 | 20% | 20 | 10,26 | 787,10 |
| 48 | Thanh Hà B | B1.4 | HH02_1A | 12 | 22 | 76,71 | Bắc | Nam | 10 | 20% | 20 | 10,26 | 787,10 |
| 49 | Thanh Hà B | B1.4 | HH02_1A | 12A | 22 | 76,71 | Bắc | Nam | 10 | 20% | 15 | 10,20 | 782,10 |
| 50 | Thanh Hà B | B1.4 | HH02_1A | 14 | 22 | 76,71 | Bắc | Nam | 10 | 20% | 20 | 10,26 | 787,10 |
| 51 | |||||||||||||
| 52 | Thanh Hà B | B1.4 | HH02_1A | 5 | 24 | 66,53 | Bắc | Nam | 10,1 | 20% | 25 | 10,48 | 696,95 |
| 53 | Thanh Hà B | B1.4 | HH02_1A | 8 | 24 | 66,53 | Bắc | Nam | 10,1 | 20% | 25 | 10,48 | 696,95 |
| 54 | Thanh Hà B | B1.4 | HH02_1A | 9 | 24 | 66,53 | Bắc | Nam | 10,1 | 20% | 25 | 10,48 | 696,95 |
| 55 | Thanh Hà B | B1.4 | HH02_1A | 12 | 24 | 66,53 | Bắc | Nam | 10,1 | 20% | TT | #VALUE! | #VALUE! |
| 56 | Thanh Hà B | B1.4 | HH02_1A | 12A | 24 | 66,53 | Bắc | Nam | 10,1 | 20% | 15 | 10,33 | 686,95 |
| 57 | Thanh Hà B | B1.4 | HH02_1A | 14 | 24 | 66,53 | Bắc | Nam | 10,1 | 20% | 20 | 10,40 | 691,95 |
| 58 | |||||||||||||
| 59 | Thanh Hà B | B1.4 | HH02_1A | 5 | 26 | 66,53 | Bắc | Nam | 10,1 | 20% | 25 | 10,48 | 696,95 |
| 60 | Thanh Hà B | B1.4 | HH02_1A | 6 | 26 | 66,53 | Bắc | Nam | 10,1 | 20% | 25 | 10,48 | 696,95 |
| 61 | Thanh Hà B | B1.4 | HH02_1A | 7 | 26 | 66,53 | Bắc | Nam | 10,1 | 20% | 25 | 10,48 | 696,95 |
| 62 | Thanh Hà B | B1.4 | HH02_1A | 9 | 26 | 66,53 | Bắc | Nam | 10,1 | 20% | 20 | 10,40 | 691,95 |
| 63 | Thanh Hà B | B1.4 | HH02_1A | 12A | 26 | 66,53 | Bắc | Nam | 10,1 | 20% | 15 | 10,33 | 686,95 |
| 64 | Thanh Hà B | B1.4 | HH02_1A | 14 | 26 | 66,53 | Bắc | Nam | 10,1 | 20% | 20 | 10,40 | 691,95 |
| 65 | |||||||||||||
| 66 | Thanh Hà B | B1.4 | HH02_1A | 6 | 28 | 76,71 | Bắc | Nam | 10 | 20% | 10 | 10,13 | 777,10 |
| 67 | Thanh Hà B | B1.4 | HH02_1A | 7 | 28 | 76,71 | Bắc | Nam | 10 | 20% | 30 | 10,39 | 797,10 |
| 68 | Thanh Hà B | B1.4 | HH02_1A | 8 | 28 | 76,71 | Bắc | Nam | 10 | 20% | 30 | 10,39 | 797,10 |
| 69 | Thanh Hà B | B1.4 | HH02_1A | 9 | 28 | 76,71 | Bắc | Nam | 10 | 20% | 30 | 10,39 | 797,10 |
| 70 | Thanh Hà B | B1.4 | HH02_1A | 12A | 28 | 76,71 | Bắc | Nam | 10 | 20% | 15 | 10,20 | 782,10 |
| 71 | Thanh Hà B | B1.4 | HH02_1A | 14 | 28 | 76,71 | Bắc | Nam | 10 | 20% | 20 | 10,26 | 787,10 |
| 72 | |||||||||||||
| 73 | Thanh Hà B | B1.4 | HH02_1A | 5 | 30 | 75,91 | Tây ô góc | Nam | 10,3 | 20% | 30 | 10,70 | 811,87 |
| 74 | Thanh Hà B | B1.4 | HH02_1A | 6 | 30 | 75,91 | Tây ô góc | Nam | 10,3 | 20% | 45 | 10,89 | 826,87 |
| 75 | Thanh Hà B | B1.4 | HH02_1A | 7 | 30 | 75,91 | Tây ô góc | Nam | 10,3 | 20% | 40 | 10,83 | 821,87 |
| 76 | Thanh Hà B | B1.4 | HH02_1A | 8 | 30 | 75,91 | Tây ô góc | Nam | 10,3 | 20% | 55 | 11,02 | 836,87 |
| 77 | Thanh Hà B | B1.4 | HH02_1A | 9 | 30 | 75,91 | Tây ô góc | Nam | 10,3 | 20% | 45 | 10,89 | 826,87 |
| 78 | Thanh Hà B | B1.4 | HH02_1A | 12 | 30 | 75,91 | Tây ô góc | Nam | 10,3 | 20% | 45 | 10,89 | 826,87 |
| 79 | Thanh Hà B | B1.4 | HH02_1A | 12A | 30 | 75,91 | Bắc ô góc | Nam | 10,3 | 20% | 35 | 10,76 | 816,87 |
| 80 | Thanh Hà B | B1.4 | HH02_1A | 14 | 30 | 75,91 | Tây ô góc | Nam | 10,3 | 20% | 45 | 10,89 | 826,87 |
| 81 | |||||||||||||
| 82 | Thanh Hà B | B1.4 | HH02_1A | 6 | 32 | 69,48 | Tây | Bắc | 9,5 | 20% | 20 | 9,79 | 680,06 |
| 83 | Thanh Hà B | B1.4 | HH02_1A | 12 | 32 | 69,48 | Tây | Bắc | 9,5 | 20% | 20 | 9,79 | 680,06 |
| 84 | Thanh Hà B | B1.4 | HH02_1A | 14 | 32 | 69,48 | Tây | Bắc | 9,5 | 20% | 15 | 9,72 | 675,06 |
| 85 | |||||||||||||
| 86 | Thanh Hà B | B1.4 | HH02_1A | 12 | 34 | 69,48 | Tây | Nam | 9,5 | 20% | 20 | 9,79 | 680,06 |
| 87 | Thanh Hà B | B1.4 | HH02_1A | 14 | 34 | 69,48 | Tây | Nam | 9,5 | 20% | 15 | 9,72 | 675,06 |
| 88 | |||||||||||||
| 89 | Thanh Hà B | B1.4 | HH02_1A | kiot | 12 | 33,47 | -- | Nam | 23 | 20% | 250 | 30,47 | 1.019,81 |
| 90 | Thanh Hà B | B1.4 | HH02_1A | kiot | 22 | 38,5 | -- | Đông | 22 | 20% | TT | #VALUE! | #VALUE! |
| 91 | Thanh Hà B | B1.4 | HH02_1A | kiot | 24 | 47,19 | -- | Đông | 22 | 20% | TT | #VALUE! | #VALUE! |
| 92 | Thanh Hà B | B1.4 | HH02_1A | kiot | 26 | 49,91 | -- | Đông | 22 | 20% | TT | #VALUE! | #VALUE! |
| 93 | Thanh Hà B | B1.4 | HH02_1A | kiot | 28 | 47,19 | -- | Đông | 22 | 20% | TT | #VALUE! | #VALUE! |
| 94 | Thanh Hà B | B1.4 | HH02_1A | kiot | 36 | 38,35 | -- | Bắc | 23 | 20% | 130 | 26,39 | 1.012,05 |
| 95 | Thanh Hà B | B1.4 | HH02_1A | kiot | 40 | 34,12 | -- | Bắc | 23 | 20% | 300 | 31,79 | 1.084,76 |
| 96 | Thanh Hà B | B1.4 | HH02_1A | kiot | 44 | 32,34 | -- | Bắc | 23 | 20% | 150 | 27,64 | 893,82 |
| 97 | Thanh Hà B | B1.4 | HH02_1A | kiot | 46 | 38,35 | -- | Bắc | 23 | 20% | TT | #VALUE! | #VALUE! |
| 98 | Thanh Hà B | B1.4 | HH02_1A | kiot | 54 | 47,19 | -- | Bắc | 23 | 20% | TT | #VALUE! | #VALUE! |
| 99 | Thanh Hà B | B1.4 | HH02_1A | kiot | 56 | 49,91 | -- | Tây | 23 | 20% | TT | #VALUE! | #VALUE! |
Liên hệ: SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN MƯỜNG THANH THANH HÀ
Ms.UYÊN: 0934 934 078 – Mr.KIÊN: 0978 29 99 88 – Ms.LINH: 0948 117 618 – Mr.LUYỆN: 0971 221 223 Mr.THÙY: 0984 674 080 Ms.TRANG: 0987 186 159
Địa chỉ: Tầng 1 - Lô CC2, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội.



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét