Bảng Báo Giá Chung Cư B1.4 HH01C KĐT Thanh Hà

[giaban]11tr/m2[/giaban] [vitri] Quận Hà Đông[/vitri] [loaihinh]Chung cư hot[/loaihinh] [chudautu]Mường Thanh[/chudautu] [chitiet]
Bảng Báo Giá Chung Cư B1.4 HH01B KĐT Thanh Hà 

Bảng báo giá chung cư Thanh Hà Cienco5 HH01ABC
Sàn Mường Thanh phân phối chung cư Thanh Hà HH01ABC rẻ nhất thị trường. Chúng tôi với đội ngũ hoạt động chuyên nghiệp sẽ tư vấn cho quý khách những Căn hộ chung cư đẹp nhất Thanh Hà. Tư vấn thủ tục vay vốn ngân hàng khi mua chung cư Thanh Hà Cienco5. Đặc biệt luôn cập nhật thông tin chính xác của dự án. Để tránh rủi ro trong giao dịch xin quý khách liên hệ trực tiếp với nhân viên của Sàn Mường Thanh

BẢNG BÁO GIÁ CHUNG CƯ B1.4 - HH01ABC KHU ĐÔ THỊ THANH HÀ
CẬP NHẬT NGÀY 24/12/2016
BÁO GIÁ CHUNG CƯ B1.4 - HH01A KHU ĐÔ THỊ THANH HÀ 
STT Khu đô thị Lô đất Tòa nhà Tầng Phòng Diện tích (m2) Hướng Ban công Hướng Cửa Giá gốc (Triệu/m2) Tiến độ Chênh lệch (Triệu/căn/Bao tên) Giá bán (Triệu/m2) Tổng số tiền mua căn hộ
1 Thanh Hà B B1.4 HH01A 5 2 75,91 Đông Nam ô góc Tây Bắc 10,3 20% 35 10,76 816,87
2 Thanh Hà B B1.4 HH01A 14 2 75,91 Đông Nam ô góc Tây Bắc 10,3 20% TT #VALUE! #VALUE!
3 Thanh Hà B B1.4 HH01A 15 2 75,91 Đông Nam ô góc Tây Bắc 10,3 20% 45 10,89 826,87
4
5 Thanh Hà B B1.4 HH01A 15 4 64,81 Đông Nam Tây Bắc 9,5 20% 20 9,81 635,70
6
7 Thanh Hà B B1.4 HH01A 7 6 64,81 Đông Nam Tây Bắc 9,5 20% 25 9,89 640,70
8 Thanh Hà B B1.4 HH01A 15 6 64,81 Đông Nam Tây Bắc 9,5 20% 20 9,81 635,70
9
10 Thanh Hà B B1.4 HH01A 7 8 64,81 Đông Nam Tây Bắc 9,5 20% 25 9,89 640,70
11 Thanh Hà B B1.4 HH01A 10 8 64,81 Đông Nam Tây Bắc 9,5 20% 35 10,04 650,70
12 Thanh Hà B B1.4 HH01A 15 8 64,81 Đông Nam Tây Bắc 9,5 20% 20 9,81 635,70
13
14 Thanh Hà B B1.4 HH01A 12 10 64,81 Đông Nam Tây Bắc 9,5 20% 25 9,89 640,70
15 Thanh Hà B B1.4 HH01A 15 10 64,81 Đông Nam Tây Bắc 9,5 20% 15 9,73 630,70
16
17 Thanh Hà B B1.4 HH01A 5 12 64,81 Đông Nam Tây Bắc 9,5 20% 20 9,81 635,70
18 Thanh Hà B B1.4 HH01A 6 12 64,81 Đông Nam Tây Bắc 9,5 20% TT #VALUE! #VALUE!
19 Thanh Hà B B1.4 HH01A 7 12 64,81 Đông Nam Tây Bắc 9,5 20% 20 9,81 635,70
20 Thanh Hà B B1.4 HH01A 15 12 64,81 Đông Nam Tây Bắc 9,5 20% 20 9,81 635,70
21
22 Thanh Hà B B1.4 HH01A 12 14 75,91 Đông Nam ô góc Tây Bắc 9,785 20% 40 10,31 782,78
23 Thanh Hà B B1.4 HH01A 15 14 75,91 Đông Nam ô góc Tây Bắc 9,785 20% 30 10,18 772,78
24
25 Thanh Hà B B1.4 HH01A 15 16 69,48 Đông Bắc Đông Nam 9,5 20% 15 9,72 675,06
26
27 Thanh Hà B B1.4 HH01A 15 18 69,48 Đông Bắc Tây Bắc 9,5 20% 15 9,72 675,06
28
29 Thanh Hà B B1.4 HH01A 5 20 75,91 Tây Bắc ô góc Đông Nam 10,3 20% TT #VALUE! #VALUE!
30 Thanh Hà B B1.4 HH01A 7 20 75,91 Tây Bắc ô góc Đông Nam 10,3 20% TT #VALUE! #VALUE!
31 Thanh Hà B B1.4 HH01A 8 20 75,91 Tây Bắc ô góc Đông Nam 10,3 20% TT #VALUE! #VALUE!
32 Thanh Hà B B1.4 HH01A 9 20 75,91 Tây Bắc ô góc Đông Nam 10,3 20% TT #VALUE! #VALUE!
33 Thanh Hà B B1.4 HH01A 11 20 75,91 Tây Bắc ô góc Đông Nam 10,3 20% TT #VALUE! #VALUE!
34 Thanh Hà B B1.4 HH01A 12 20 75,91 Tây Bắc ô góc Đông Nam 10,3 20% TT #VALUE! #VALUE!
35 Thanh Hà B B1.4 HH01A 12A 20 75,91 Tây Bắc ô góc Đông Nam 10,3 20% 35 10,76 816,87
36 Thanh Hà B B1.4 HH01A 14 20 75,91 Tây Bắc ô góc Đông Nam 10,3 20% 35 10,76 816,87
37 Thanh Hà B B1.4 HH01A 15 20 75,91 Tây Bắc ô góc Đông Nam 10,3 20% 30 10,70 811,87
38
39 Thanh Hà B B1.4 HH01A 6 22 76,71 Tây Bắc Đông Nam 10 20% 30 10,39 797,10
40 Thanh Hà B B1.4 HH01A 8 22 76,71 Tây Bắc Đông Nam 10 20% 30 10,39 797,10
41 Thanh Hà B B1.4 HH01A 9 22 76,71 Tây Bắc Đông Nam 10 20% 30 10,39 797,10
42 Thanh Hà B B1.4 HH01A 15 22 76,71 Tây Bắc Đông Nam 10 20% 20 10,26 787,10
43
44 Thanh Hà B B1.4 HH01A 4 24 66,53 Tây Bắc Đông Nam 10,1 20% 30 10,55 701,95
45 Thanh Hà B B1.4 HH01A 7 24 66,53 Tây Bắc Đông Nam 10,1 20% 40 10,70 711,95
46 Thanh Hà B B1.4 HH01A 9 24 66,53 Tây Bắc Đông Nam 10,1 20% 40 10,70 711,95
47 Thanh Hà B B1.4 HH01A 12 24 66,53 Tây Bắc Đông Nam 10,1 20% TT #VALUE! #VALUE!
48 Thanh Hà B B1.4 HH01A 12A 24 66,53 Tây Bắc Đông Nam 10,1 20% 30 10,55 701,95
49 Thanh Hà B B1.4 HH01A 15 24 66,53 Tây Bắc Đông Nam 10,1 20% 25 10,48 696,95
50
51 Thanh Hà B B1.4 HH01A 11 26 66,53 Tây Bắc Đông Nam 10,1 20% 35 10,63 706,95
52 Thanh Hà B B1.4 HH01A 12A 26 66,53 Tây Bắc Đông Nam 10,1 20% 30 10,55 701,95
53 Thanh Hà B B1.4 HH01A 15 26 66,53 Tây Bắc Đông Nam 10,1 20% 25 10,48 696,95
54
55 Thanh Hà B B1.4 HH01A 7 28 76,71 Tây Bắc Đông Nam 10 20% 30 10,39 797,10
56 Thanh Hà B B1.4 HH01A 8 28 76,71 Tây Bắc Đông Nam 10 20% 30 10,39 797,10
57 Thanh Hà B B1.4 HH01A 14 28 76,71 Tây Bắc Đông Nam 10 20% 25 10,33 792,10
58 Thanh Hà B B1.4 HH01A 15 28 66,53 Tây Bắc Đông Nam 10,1 20% 25 10,48 696,95
59
60 Thanh Hà B B1.4 HH01A 4 30 75,91 Tây Bắc ô góc Đông Nam 10,3 20% 35 10,76 816,87
61 Thanh Hà B B1.4 HH01A 6 30 75,91 Tây Bắc ô góc Đông Nam 10,3 20% TT #VALUE! #VALUE!
62 Thanh Hà B B1.4 HH01A 9 30 75,91 Tây Bắc ô góc Đông Nam 10,3 20% TT #VALUE! #VALUE!
63 Thanh Hà B B1.4 HH01A 15 30 75,91 Tây Bắc ô góc Đông Nam 10,3 20% 50 10,96 831,87
64
65 Thanh Hà B B1.4 HH01A 8 32 69,48 Tây Nam Tây Bắc 10 20% 20 10,29 714,80
66 Thanh Hà B B1.4 HH01A 15 32 69,48 Tây Nam Tây Bắc 10 20% 15 10,22 709,80
67
68 Thanh Hà B B1.4 HH01A 15 34 69,48 Tây Nam Đông Nam 10 20% 15 10,22 709,80
69
70 Thanh Hà B B1.4 HH01A kiot 2 38,5 --- Đông Nam ô góc 23,69 20% TT #VALUE! #VALUE!
71 Thanh Hà B B1.4 HH01A kiot 4 39,96 --- Đông Nam 23 20% TT #VALUE! #VALUE!
72 Thanh Hà B B1.4 HH01A kiot 6 34,36 --- Đông Nam 23 20% TT #VALUE! #VALUE!
73 Thanh Hà B B1.4 HH01A kiot 12 38,35 --- Đông Nam 22 20% 200 27,22 1.043,70
74 Thanh Hà B B1.4 HH01A kiot 14 33,47 --- Đông Nam 22 20% TT #VALUE! #VALUE!
75 Thanh Hà B B1.4 HH01A kiot 16 34,36 --- Đông Nam 22 20% 180 27,24 935,92
76 Thanh Hà B B1.4 HH01A kiot 18 39,96 --- Đông Nam 22 20% 190 26,75 1.069,12
77 Thanh Hà B B1.4 HH01A kiot 36 37,41 -- Tây Bắc 23 20% TT #VALUE! #VALUE!
78 Thanh Hà B B1.4 HH01A kiot 40 34,12 --- Tây Bắc 23 20% TT #VALUE! #VALUE!
79 Thanh Hà B B1.4 HH01A kiot 42 34,12 --- Tây Bắc 23 20% TT #VALUE! #VALUE!
80 Thanh Hà B B1.4 HH01A kiot 44 32,34 --- Tây Bắc 23 20% 240 30,42 983,82
81 Thanh Hà B B1.4 HH01A kiot 48 37,95 --- Tây Bắc 24 20% 100 26,64 1.010,80
BÁO GIÁ CHUNG CƯ B1.4 - HH01B KHU ĐÔ THỊ THANH HÀ 
TT Khu đô thị Lô đất Tòa nhà Tầng Phòng Diện tích (m2) Hướng Ban công Hướng Cửa Giá gốc (Triệu/m2) Tiến độ Chênh lệch (Triệu/căn/Bao tên) Giá bán (Triệu/m2) Tổng số tiền mua căn hộ
1 Thanh Hà B B1.4 HH01B 7 2 75,91 Đông Nam ô góc Tây Bắc 9,785 20% 25 10,11 767,78
2 Thanh Hà B B1.4 HH01B 12A 2 75,91 Đông Nam ô góc Tây Bắc 9,785 20% 25 10,11 767,78
3 Thanh Hà B B1.4 HH01B 14 2 75,91 Đông Nam ô góc Tây Bắc 9,785 20% TT #VALUE! #VALUE!
4
5 Thanh Hà B B1.4 HH01B 9 4 64,81 Đông Nam Tây Bắc 9,5 20% 20 9,81 635,70
6 Thanh Hà B B1.4 HH01B 12A 4 64,81 Đông Nam Tây Bắc 9,5 20% 15 9,73 630,70
7 Thanh Hà B B1.4 HH01B 11 4 64,81 Đông Nam Tây Bắc 9,5 20% TT #VALUE! #VALUE!
8
9 Thanh Hà B B1.4 HH01B 7 6 64,81 Đông Nam Tây Bắc 9,5 20% 20 9,81 635,70
10 Thanh Hà B B1.4 HH01B 8 6 64,81 Đông Nam Tây Bắc 9,5 20% 35 10,04 650,70
11 Thanh Hà B B1.4 HH01B 12A 6 64,81 Đông Nam Tây Bắc 9,5 20% 15 9,73 630,70
12
13 Thanh Hà B B1.4 HH01B 7 8 64,81 Đông Nam Tây Bắc 9,5 20% 20 9,81 635,70
14 Thanh Hà B B1.4 HH01B 12A 8 64,81 Đông Nam Tây Bắc 9,5 20% 15 9,73 630,70
15 Thanh Hà B B1.4 HH01B 14 8 64,81 Đông Nam Tây Bắc 9,5 20% 15 9,73 630,70
16
17 Thanh Hà B B1.4 HH01B 9 10 64,81 Đông Nam Tây Bắc 9,5 20% 19 9,79 634,70
18 Thanh Hà B B1.4 HH01B 14 10 64,81 Đông Nam Tây Bắc 9,5 20% 15 9,73 630,70
19
20 Thanh Hà B B1.4 HH01B 7 12 64,81 Đông Nam Tây Bắc 9,5 20% 20 9,81 635,70
21 Thanh Hà B B1.4 HH01B 12A 12 64,81 Đông Nam Tây Bắc 9,5 20% 15 9,73 630,70
22 Thanh Hà B B1.4 HH01B 14 12 64,81 Đông Nam Tây Bắc 9,5 20% 15 9,73 630,70
23
24 Thanh Hà B B1.4 HH01B 12A 14 75,91 Đông Nam ô góc Tây Bắc 9,785 20% 25 11,53 875,06
25
26 Thanh Hà B B1.4 HH01B 6 16 69,48 Đông Bắc Đông Nam 9,5 20% 10 11,29 784,28
27 Thanh Hà B B1.4 HH01B 10 16 69,48 Đông Bắc Đông Nam 9,5 20% 20 11,29 784,28
28 Thanh Hà B B1.4 HH01B 12A 16 69,48 Đông Bắc Đông Nam 9,5 20% 20 11,14 774,28
29
30 Thanh Hà B B1.4 HH01B 6 18 69,48 Đông Bắc Đông Nam 9,5 20% 10 11,29 784,28
31 Thanh Hà B B1.4 HH01B 10 18 69,48 Đông Bắc Tây Bắc 9,5 20% 20 11,29 784,28
32 Thanh Hà B B1.4 HH01B 12A 18 69,48 Đông Bắc Tây Bắc 9,5 20% 20 11,14 774,28
33
34 Thanh Hà B B1.4 HH01B 5 20 75,91 Tây Bắc ô góc Đông Nam 9,785 20% 20 11,79 895,06
35 Thanh Hà B B1.4 HH01B 6 20 75,91 Tây Bắc ô góc Đông Nam 9,785 20% 30 11,79 895,06
36 Thanh Hà B B1.4 HH01B 10 20 75,91 Tây Bắc ô góc Đông Nam 9,785 20% 30 11,79 895,06
37 Thanh Hà B B1.4 HH01B 12A 20 75,91 Tây Bắc ô góc Đông Nam 9,785 20% 25 11,53 875,06
38
39 Thanh Hà B B1.4 HH01B 5 22 76,71 Tây Bắc ô góc Đông Nam 9,5 20% 20 11,20 858,81
40 Thanh Hà B B1.4 HH01B 6 22 76,71 Tây Bắc ô góc Đông Nam 9,5 20% 15 11,20 858,81
41 Thanh Hà B B1.4 HH01B 10 22 76,71 Tây Bắc Đông Nam 9,5 20% 20 11,20 858,81
42 Thanh Hà B B1.4 HH01B 12A 22 76,71 Tây Bắc Đông Nam 9,5 20% 10 11,13 853,81
43
44 Thanh Hà B B1.4 HH01B 5 24 66,53 Tây Bắc ô góc Đông Nam 9,595 20% 30 11,41 759,15
45 Thanh Hà B B1.4 HH01B 6 24 66,53 Tây Bắc ô góc Đông Nam 9,595 20% 15 11,41 759,15
46 Thanh Hà B B1.4 HH01B 8 24 66,53 Tây Bắc ô góc Đông Nam 9,595 20% 20 11,41 759,15
47 Thanh Hà B B1.4 HH01B 9 24 66,53 Tây Bắc ô góc Đông Nam 9,595 20% 20 11,41 759,15
48 Thanh Hà B B1.4 HH01B 12A 24 66,53 Tây Bắc ô góc Đông Nam 9,595 20% 15 11,41 759,15
49
50 Thanh Hà B B1.4 HH01B 6 26 66,53 Tây Bắc ô góc Đông Nam 9,595 20% 15 11,41 759,15
51 Thanh Hà B B1.4 HH01B 12A 26 66,53 Tây Bắc ô góc Đông Nam 9,595 20% 15 11,41 759,15
52
53 Thanh Hà B B1.4 HH01B 5 28 76,71 Tây Bắc ô góc Đông Nam 9,5 20% 30 11,26 863,81
54 Thanh Hà B B1.4 HH01B 6 28 76,71 Tây Bắc ô góc Đông Nam 9,5 20% 15 11,26 863,81
55 Thanh Hà B B1.4 HH01B 10 28 76,71 Tây Bắc Đông Nam 9,5 20% 30 11,39 873,81
56 Thanh Hà B B1.4 HH01B 12A 28 76,71 Tây Bắc Đông Nam 9,5 20% 10 11,13 853,81
57
58 Thanh Hà B B1.4 HH01B 6 30 75,91 Tây Bắc ô góc Đông Nam 9,785 20% 35 11,53 875,06
59 Thanh Hà B B1.4 HH01B 12A 30 75,91 Tây Bắc ô góc Đông Nam 9,785 20% 25 11,53 875,06
60 Thanh Hà B B1.4 HH01B 14 30 75,91 Tây Bắc ô góc Đông Nam 9,785 20% TT 11,53 875,06
61
62 Thanh Hà B B1.4 HH01B 5 32 69,48 Tây Nam Tây Bắc 9,5 20% 15 11,14 774,28
63 Thanh Hà B B1.4 HH01B 6 32 69,48 Tây Nam Tây Bắc 9,5 20% 10 11,14 774,28
64 Thanh Hà B B1.4 HH01B 10 32 69,48 Tây Nam Tây Bắc 9,5 20% 15 11,22 779,28
65 Thanh Hà B B1.4 HH01B 12A 32 69,48 Tây Nam Tây Bắc 9,5 20% 10 11,22 779,28
66
67 Thanh Hà B B1.4 HH01B 5 34 69,48 Tây Nam Đông Nam 9,5 20% 15 11,22 779,28
68 Thanh Hà B B1.4 HH01B 6 34 69,48 Tây Nam Tây Bắc 9,5 20% 10 11,14 774,28
69 Thanh Hà B B1.4 HH01B 10 34 69,48 Tây Nam Đông Nam 9,5 20% 15 11,22 779,28
70 Thanh Hà B B1.4 HH01B 12A 34 69,48 Tây Nam Đông Nam 9,5 20% 10 11,22 779,28
71
72 Thanh Hà B B1.4 HH01B kiot 14 33,47 --- Đông Nam 23 20% 180 30,38 1.016,75
73 Thanh Hà B B1.4 HH01B kiot 32 37,41 -- Tây Bắc 23 20% TT #VALUE! #VALUE!
74 Thanh Hà B B1.4 HH01B kiot 40 34,12 --- Tây Bắc 23 20% TT TT TT
75 Thanh Hà B B1.4 HH01B kiot 42 34,12 --- Tây Bắc 23 20% TT TT TT
76 Thanh Hà B B1.4 HH01B kiot 48 37,39 -- Tây Bắc 23 20% TT #VALUE! #VALUE!
BÁO GIÁ CHUNG CƯ B1.4 - HH01C KHU ĐÔ THỊ THANH HÀ 
STT Khu đô thị Lô đất Tòa nhà Tầng Phòng Diện tích (m2) Hướng Ban công Hướng Cửa Giá gốc (Triệu/m2) Tiến độ Chênh lệch (Triệu/căn/Bao tên) Giá bán (Triệu/m2) Tổng số tiền mua căn hộ
1 Thanh Hà B B1.4 HH01C 3 2 75,91 Đông Nam ô góc Tây Bắc 10,3 20% 25 10,63 806,87
2 Thanh Hà B B1.4 HH01C 7 2 75,91 Đông Nam ô góc Tây Bắc 10,3 20% 45 10,89 826,87
3 Thanh Hà B B1.4 HH01C 12A 2 75,91 Đông Nam ô góc Tây Bắc 10,3 20% 65 11,16 846,87
4 Thanh Hà B B1.4 HH01C 14 2 75,91 Đông Nam ô góc Tây Bắc 10,3 20% 65 11,16 846,87
5 Thanh Hà B B1.4 HH01C pent 2 52,82 Đông Nam ô góc Tây Bắc 10,3 20% 25 10,77 569,05
6
7 Thanh Hà B B1.4 HH01C 6 4 64,81 Đông Nam Tây Bắc 9,5 20% 30 9,96 645,70
8 Thanh Hà B B1.4 HH01C 12 4 64,81 Đông Nam Tây Bắc 9,5 20% 25 9,89 640,70
9
10 Thanh Hà B B1.4 HH01C 4 6 64,81 Đông Nam Tây Bắc 9,5 20% 20 9,81 635,70
11 Thanh Hà B B1.4 HH01C 11 6 64,81 Đông Nam Tây Bắc 9,5 20% 25 9,89 640,70
12 Thanh Hà B B1.4 HH01C 14 6 64,81 Đông Nam Tây Bắc 9,5 20% 20 9,81 635,70
13
14 Thanh Hà B B1.4 HH01C 4 8 64,81 Đông Nam Tây Bắc 9,5 20% 30 9,96 645,70
15 Thanh Hà B B1.4 HH01C 5 8 64,81 Đông Nam Tây Bắc 9,5 20% 15 9,73 630,70
16 Thanh Hà B B1.4 HH01C 10 8 64,81 Đông Nam Tây Bắc 9,5 20% 25 9,89 640,70
17 Thanh Hà B B1.4 HH01C 11 8 64,81 Đông Nam Tây Bắc 9,5 20% 25 9,89 640,70
18 Thanh Hà B B1.4 HH01C 12 8 64,81 Đông Nam Tây Bắc 9,5 20% 25 9,89 640,70
19
20 Thanh Hà B B1.4 HH01C 4 10 64,81 Đông Nam Tây Bắc 9,5 20% 30 9,96 645,70
21 Thanh Hà B B1.4 HH01C 5 10 64,81 Đông Nam Tây Bắc 9,5 20% 10 9,65 625,70
22 Thanh Hà B B1.4 HH01C 9 10 64,81 Đông Nam Tây Bắc 9,5 20% 15 9,73 630,70
23 Thanh Hà B B1.4 HH01C 10 10 64,81 Đông Nam Tây Bắc 9,5 20% 15 9,73 630,70
24
25 Thanh Hà B B1.4 HH01C 4 12 64,81 Đông Nam Tây Bắc 9,5 20% 30 9,96 645,70
26 Thanh Hà B B1.4 HH01C 6 12 64,81 Đông Nam Tây Bắc 9,5 20% 25 9,89 640,70
27 Thanh Hà B B1.4 HH01C 7 12 64,81 Đông Nam Tây Bắc 9,5 20% TT #VALUE! #VALUE!
28 Thanh Hà B B1.4 HH01C 8 12 64,81 Đông Nam Tây Bắc 9,5 20% TT #VALUE! #VALUE!
29 Thanh Hà B B1.4 HH01C 11 12 64,81 Đông Nam Tây Bắc 9,5 20% 25 9,89 640,70
30 Thanh Hà B B1.4 HH01C 12 12 64,81 Đông Nam Tây Bắc 9,5 20% 25 9,89 640,70
31
32 Thanh Hà B B1.4 HH01C pent 14 52,82 Đông Nam ô góc Tây Bắc 9,785 20% 25 10,26 541,84
33
34 Thanh Hà B B1.4 HH01C 5 16 69,48 Đông Bắc Đông Nam 9,5 20% 10 9,64 670,06
35 Thanh Hà B B1.4 HH01C 7 16 69,48 Đông Bắc Đông Nam 9,5 20% TT #VALUE! #VALUE!
36 Thanh Hà B B1.4 HH01C 9 16 69,48 Đông Bắc Đông Nam 9,5 20% 20 9,79 680,06
37 Thanh Hà B B1.4 HH01C 12 16 69,48 Đông Bắc Đông Nam 9,5 20% 20 9,79 680,06
38
39 Thanh Hà B B1.4 HH01C 5 18 69,48 Đông Bắc Tây Bắc 9,5 20% 10 9,64 670,06
40 Thanh Hà B B1.4 HH01C 8 18 69,48 Đông Bắc Tây Bắc 9,5 20% 15 9,72 675,06
41 Thanh Hà B B1.4 HH01C 10 18 69,48 Đông Bắc Tây Bắc 9,5 20% 20 9,79 680,06
42 Thanh Hà B B1.4 HH01C 11 18 69,48 Đông Bắc Tây Bắc 9,5 20% 20 9,79 680,06
43 Thanh Hà B B1.4 HH01C 12 18 69,48 Đông Bắc Tây Bắc 9,5 20% 20 9,79 680,06
44
45 Thanh Hà B B1.4 HH01C 3 20 75,91 Tây Bắc ô góc Đông Nam 10,3 20% 30 10,70 811,87
46
47 Thanh Hà B B1.4 HH01C 6 22 76,71 Tây Bắc Đông Nam 10 20% 25 10,33 792,10
48 Thanh Hà B B1.4 HH01C 7 22 76,71 Tây Bắc Đông Nam 10 20% 25 10,33 792,10
49 Thanh Hà B B1.4 HH01C 8 22 76,71 Tây Bắc Đông Nam 10 20% TT #VALUE! #VALUE!
50 Thanh Hà B B1.4 HH01C 9 22 76,71 Tây Bắc Đông Nam 10 20% 15 10,20 782,10
51 Thanh Hà B B1.4 HH01C 11 22 76,71 Tây Bắc Đông Nam 10 20% 15 10,20 782,10
52 Thanh Hà B B1.4 HH01C 12 22 76,71 Tây Bắc Đông Nam 10 20% 15 10,20 782,10
53
54 Thanh Hà B B1.4 HH01C 3 24 66,53 Tây Bắc Đông Nam 10,1 20% 20 10,40 691,95
55 Thanh Hà B B1.4 HH01C 7 24 66,53 Tây Bắc Đông Nam 10,1 20% TT #VALUE! #VALUE!
56 Thanh Hà B B1.4 HH01C 10 24 66,53 Tây Bắc Đông Nam 10,1 20% TT #VALUE! #VALUE!
57 Thanh Hà B B1.4 HH01C 11 24 66,53 Tây Bắc Đông Nam 10,1 20% TT #VALUE! #VALUE!
58 Thanh Hà B B1.4 HH01C 12A 24 66,53 Tây Bắc Đông Nam 10,1 20% 45 10,78 716,95
59
60 Thanh Hà B B1.4 HH01C 3 26 66,53 Tây Bắc Đông Nam 10,1 20% 20 10,40 691,95
61 Thanh Hà B B1.4 HH01C 12A 26 66,53 Tây Bắc Đông Nam 10,1 20% 45 10,78 716,95
62
63 Thanh Hà B B1.4 HH01C 3 28 76,71 Tây Bắc Đông Nam 10 20% 20 10,26 787,10
64 Thanh Hà B B1.4 HH01C 7 28 76,71 Tây Bắc Đông Nam 10 20% 25 10,33 792,10
65 Thanh Hà B B1.4 HH01C 11 28 76,71 Tây Bắc Đông Nam 10 20% 20 10,26 787,10
66
67 Thanh Hà B B1.4 HH01C 3 30 75,91 Tây Bắc ô góc Đông Nam 10,3 20% 25 10,63 806,87
68 Thanh Hà B B1.4 HH01C 5 30 75,91 Tây Bắc ô góc Đông Nam 10,3 20% 50 10,96 831,87
69 Thanh Hà B B1.4 HH01C 10 30 75,91 Tây Bắc ô góc Đông Nam 10,3 20% 50 10,96 831,87
70 Thanh Hà B B1.4 HH01C 14 30 75,91 Tây Bắc ô góc Đông Nam 10,3 20% TT #VALUE! #VALUE!
71
72 Thanh Hà B B1.4 HH01C 8 32 69,48 Tây Nam Tây Bắc 10 20% 30 10,43 724,80
73 Thanh Hà B B1.4 HH01C 9 32 69,48 Tây Nam Tây Bắc 10 20% 15 10,22 709,80
74 Thanh Hà B B1.4 HH01C 10 32 69,48 Tây Nam Tây Bắc 10 20% 15 10,22 709,80
75 Thanh Hà B B1.4 HH01C 11 32 69,48 Tây Nam Tây Bắc 10 20% 15 10,22 709,80
76 Thanh Hà B B1.4 HH01C 12 32 69,48 Tây Nam Tây Bắc 10 20% 15 10,22 709,80
77 Thanh Hà B B1.4 HH01C 14 32 69,48 Tây Nam Đông Nam 10 20% TT #VALUE! #VALUE!
78
79 Thanh Hà B B1.4 HH01C 7 34 69,48 Tây Nam Đông Nam 10 20% TT #VALUE! #VALUE!
80 Thanh Hà B B1.4 HH01C 8 34 69,48 Tây Nam Đông Nam 10 20% TT #VALUE! #VALUE!
81 Thanh Hà B B1.4 HH01C 9 34 69,48 Tây Nam Đông Nam 10 20% 15 10,22 709,80
82 Thanh Hà B B1.4 HH01C 10 34 69,48 Tây Nam Đông Nam 10 20% 15 10,22 709,80
83 Thanh Hà B B1.4 HH01C 11 34 69,48 Tây Nam Đông Nam 10 20% 15 10,22 709,80
84 Thanh Hà B B1.4 HH01C 12 34 69,48 Tây Nam Đông Nam 10 20% 15 10,22 709,80
85
86 Thanh Hà B B1.4 HH01C kiot 2 38,5 Đông Nam 22,66 20% TT #VALUE! #VALUE!
87 Thanh Hà B B1.4 HH01C kiot 4 39,96 Đông Nam 22 20% 160 26,00 1.039,12
88 Thanh Hà B B1.4 HH01C kiot 24 39,96 Đông Bắc 22 20% 70 23,75 949,12
89 Thanh Hà B B1.4 HH01C kiot 26 49,92 Đông Bắc 22 20% 50 23,00 1.148,24
90 Thanh Hà B B1.4 HH01C kiot 28 47,19 Đông Bắc 22 20% TT #VALUE! #VALUE!
91 Thanh Hà B B1.4 HH01C kiot 34 38,5 góc Tây Bắc 22,66 20% TT #VALUE! #VALUE!
92 Thanh Hà B B1.4 HH01C kiot 36 38,35 Tây Bắc 22 20% TT #VALUE! #VALUE!
93 Thanh Hà B B1.4 HH01C kiot 38 32,34 Tây Bắc 22 20% TT #VALUE! #VALUE!
94 Thanh Hà B B1.4 HH01C kiot 44 34,12 Tây Bắc 23 20% TT #VALUE! #VALUE!
95 Thanh Hà B B1.4 HH01C kiot 46 38,35 Tây Bắc 23 20% TT #VALUE! #VALUE!
96 Thanh Hà B B1.4 HH01C kiot 56 49,91 -- Tây 23 20% TT #VALUE! #VALUE!
Mời quý khách hàng vào Sanmuongthanh.com để cập nhật thông tin, giá cả mua bán hàng ngày.

SÀN MƯỜNG THANH
Địa chỉ: Tầng 1 - Lô CC2, Linh Đàm, Hoàng Mai Hà Nội.
Hotline: 0984 674 080 0978 385 769
Mời quý khách liên hệ
Liên hệ: SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN MƯỜNG THANH THANH HÀ
Ms.UYÊN: 0934 934 078 – Mr.KIÊN: 0978 29 99 88 – Ms.LINH: 0948 117 618 – Mr.LUYỆN: 0971 221 223 Mr.THÙY: 0984 674 080 Ms.TRANG: 0987 186 159

Add: Lô CC2 Khách Sạn Mường Thanh - Linh Đàm Hoàng Mai Hà Nội
[/chitiet]

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đăng ký nhận tài liệu và tư vấn miễn phí
HOTLINE: 0973 20 9988